Preise ab dem 1. Januar 2024

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich bitte an…

Frau Niclas, Pflegedienstleitung
Telefon 04202 9759-30

Herrn Jäger, Heimleitung
Telefon 04202 9759-14

Bei Antragstellungen sind wir gerne behilflich.

Informationen bezüglich Sozialhilfe erteilt außerdem das Sozialamt Verden, Telefon 04231 15-381.


*EEE = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil.
**Eigenanteil errechnet aus der Summe von EEE*, Unterkunft, Verpflegung, Investitions­kosten.

Einbettzimmer Standard

Monatssätze (Bei 30,42 Tagen durchschnittlich)

  • 1. Jahr (./. 15% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.872,77 €
    2 1.318,40 € 2.726,33 €
    3 1.318,40 € 2.726,24 €
    4 1.318,40 € 2.726,14 €
    5 1.318,40 € 2.726,38 €
  • 2. Jahr (./. 30% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.640,23 €
    2 1.318,40 € 2.519,64 €
    3 1.318,40 € 2.519,56 €
    4 1.318,40 € 2.519,48 €
    5 1.318,40 € 2.519,68 €
  • 3. Jahr (./. 50% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.330,19 €
    2 1.318,40 € 2.244,05 €
    3 1.318,40 € 2.243,99 €
    4 1.318,40 € 2.243,93 €
    5 1.318,40 € 2.244,07 €
  • ab dem 4. Jahr (./. 75% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 1.942,63 €
    2 1.318,40 € 1.899,56 €
    3 1.318,40 € 1.899,53 €
    4 1.318,40 € 1.899,50 €
    5 1.318,40 € 1.899,57 €

Einbettzimmer Premium

Monatssätze (Bei 30,42 Tagen durchschnittlich)

  • 1. Jahr (./. 15% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.995,66 €
    2 1.318,40 € 2.849,23 €
    3 1.318,40 € 2.849,14 €
    4 1.318,40 € 2.849,04 €
    5 1.318,40 € 2.849,27 €
  • 2. Jahr (./. 30% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.763,13 €
    2 1.318,40 € 2.642,54 €
    3 1.318,40 € 2.642,46 €
    4 1.318,40 € 2.642,38 €
    5 1.318,40 € 2.642,57 €
  • 3. Jahr (./. 50% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.453,08 €
    2 1.318,40 € 2.366,95 €
    3 1.318,40 € 2.366,89 €
    4 1.318,40 € 2.366,83 €
    5 1.318,40 € 2.366,97 €
  • ab dem 4. Jahr (./. 75% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.065,52 €
    2 1.318,40 € 2.022,46 €
    3 1.318,40 € 2.022,43 €
    4 1.318,40 € 2.022,40 €
    5 1.318,40 € 2.022,47 €

Zweibettzimmer Standard

Monatssätze (Bei 30,42 Tagen durchschnittlich)

  • 1. Jahr (./. 15% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.749,87 €
    2 1.318,40 € 2.603,44 €
    3 1.318,40 € 2.603,34 €
    4 1.318,40 € 2.603,24 €
    5 1.318,40 € 2.603,48 €
  • 2. Jahr (./. 30% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.517,33 €
    2 1.318,40 € 2.396,74 €
    3 1.318,40 € 2.396,67 €
    4 1.318,40 € 2.396,58 €
    5 1.318,40 € 2.396,78 €
  • 3. Jahr (./. 50% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.207,29 €
    2 1.318,40 € 2.121,15 €
    3 1.318,40 € 2.121,10 €
    4 1.318,40 € 2.121,04 €
    5 1.318,40 € 2.121,18 €
  • ab dem 4. Jahr (./. 75% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 1.819,73 €
    2 1.318,40 € 1.776,66 €
    3 1.318,40 € 1.776,64 €
    4 1.318,40 € 1.776,61 €
    5 1.318,40 € 1.776,68 €

Appartements (1-Zimmer, 2-Bett Standard) 2-Bett Premium

Monatssätze (Bei 30,42 Tagen durchschnittlich)

  • 1. Jahr (./. 15% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.872,77 €
    2 1.318,40 € 2.726,33 €
    3 1.318,40 € 2.726,24 €
    4 1.318,40 € 2.726,14 €
    5 1.318,40 € 2.726,38 €
  • 2. Jahr (./. 30% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.640,23 €
    2 1.318,40 € 2.519,64 €
    3 1.318,40 € 2.519,56 €
    4 1.318,40 € 2.519,48 €
    5 1.318,40 € 2.519,68 €
  • 3. Jahr (./. 50% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.330,19 €
    2 1.318,40 € 2.244,05 €
    3 1.318,40 € 2.243,99 €
    4 1.318,40 € 2.243,93 €
    5 1.318,40 € 2.244,07 €
  • ab dem 4. Jahr (./. 75% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 1.942,63 €
    2 1.318,40 € 1.899,56 €
    3 1.318,40 € 1.899,53 €
    4 1.318,40 € 1.899,50 €
    5 1.318,40 € 1.899,57 €

Appartements (2-Zimmer)

Monatssätze (Bei 30,42 Tagen durchschnittlich)

  • 1. Jahr (./. 15% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.995,66 €
    2 1.318,40 € 2.849,23 €
    3 1.318,40 € 2.849,14 €
    4 1.318,40 € 2.849,04 €
    5 1.318,40 € 2.849,27 €
  • 2. Jahr (./. 30% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.763,13 €
    2 1.318,40 € 2.642,54 €
    3 1.318,40 € 2.642,46 €
    4 1.318,40 € 2.642,38 €
    5 1.318,40 € 2.642,57 €
  • 3. Jahr (./. 50% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.453,08 €
    2 1.318,40 € 2.366,95 €
    3 1.318,40 € 2.366,89 €
    4 1.318,40 € 2.366,83 €
    5 1.318,40 € 2.366,97 €
  • ab dem 4. Jahr (./. 75% Pflege-Nettokosten)
    Pflege­grad EEE* Eigenanteil**
    1 1.544,73 € 2.065,52 €
    2 1.318,40 € 2.022,46 €
    3 1.318,40 € 2.022,43 €
    4 1.318,40 € 2.022,40 €
    5 1.318,40 € 2.022,47 €
Auf einen Blick
Preisliste und Infos zum Herunterladen und/oder Ausdrucken

Preise.pdf, 262 kB,
2 Seiten, DIN A4

Steht in Kürze wieder zur Verfügung.


Kurzzeit­pflege

Pflegebedürftige, welche bereits einen Pflegegrad für häusliche Pflege haben oder aufgrund einer vorübergehenden Krankheit stationärer Pflege bedürfen, können bei Ihrer Krankenkasse die Gewährung von Kurzzeitpflege (für max. 56 Tage/Jahr) beantragen.
Kosten für den Bewohner bestehen in diesem Fall für max. 56 Tage aus dem Satz für Unterkunft und Verpflegung (24,96 €/Tag) sowie den Investitionskosten (30,20 €/Tag), insgesamt 55,16 €/Tag. In den meisten Fällen werden diese Kosten komplett erstattet. Hierzu müssten Sie die Rechnung im Anschluss einreichen. Wir beraten und unterstützen Sie diesbezüglich gerne.
Sind die 56 Tage ausgeschöpft und die Pflege kann zu Hause noch nicht wieder gewährleistet werden (z.B. pflegender Angehöriger ist erkrankt), besteht die Möglichkeit, bei der Krankenkasse einen Antrag auf Verhinderungspflege zu stellen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse oder von unserer Pflegedienstleitung.

Pflegedienstleitung
Frau Niclas
Telefon 04202 9759-30
niclas-e-mail


Regelung bei Abwesenheit

Im Falle von Abwesenheit ab vier Tagen werden 25% der Pflegekosten und der Kosten für Unterkunft und Verpflegung erstattet (zeitlich unbegrenzt). Bei Krankenhausaufnahmen gelten der Tag der Einweisung und der Aufnahme nicht als Anwesenheitstage!

Als Beispiel bei Pflegegrad 2:
25% Pflegekosten = 17,65 €/Tag und
25% der U&V-Kosten = 6,76 €/Tag.
Zusammen 24,41 €/Tag.
Erstattung ab dem vierten Tag.


Sozialhilfe / Heimhilfe

...kann beantragt werden, wenn die regelmäßigen monatlichen Einkünfte (Renten etc.) nicht ausreichen, die verbleibenden Heimkosten (siehe Tabellen „Eigenanteil“) zu decken.
Sollte Vermögen vorhanden sein, egal in welcher Form (Immobilien, Lebensversicherung, Aktien, etc.) wird Heimhilfe nicht gewährt. Hier gilt ein Freibetrag in Höhe von 5.000,- € / 10.000,- €.
„Größere“ Schenkungen und dergleichen der letzten zehn Jahre wird das Sozialamt aufgrund der „Verarmung des Schenkenden“ von den Beschenkten zurückfordern.
Anträge erhalten Sie beim zuständigen Sozialamt (letzter Wohnsitz). Gerne sind wir bei der Antragstellung behilflich.


Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.